注册会员 登录
晓木虫 返回首页

曹娉的个人空间

主题|回复

  主题 版块 回复/查看 最后发帖
美捷登祝贺上海交通大学医学院附属仁济医院团队成果刊发《新英格兰医学杂志》 图片附件 生物综合 0 74769 曹娉 2023-11-22 15:45
胃肠肝病学领域易投SCI期刊整理(二) 图片附件 外文期刊点评 0 74580 曹娉 2023-11-22 11:05
夏华向教授助力广东药科大学附属第一医院推动科研创新建设 图片附件 学术会议交流 0 62862 曹娉 2023-11-21 10:36
最新胃肠肝病学领域易投SCI期刊整理(一) 图片附件 外文期刊点评 0 74202 曹娉 2023-11-14 15:27
授之以渔——夏华向教授在南华大学附属第二医院开展学术讲座 图片附件 学术会议交流 0 71556 曹娉 2023-11-8 12:11
夏华向教授应邀至湖北省中医院作学术论文专题讲座 学术会议交流 0 68343 曹娉 2023-11-6 14:47
夏华向教授清华大学开展讲座,共享学术之旅,共建学术之路! 学术会议交流 0 72501 曹娉 2023-10-23 18:00
聚焦学术,助力研途——夏华向教授做客哈尔滨医科大学附属第二医院 学术会议交流 0 73446 曹娉 2023-10-16 15:46
美捷登助力!2023年中国科学技术期刊编辑学会学术年会正式启幕! 学术会议交流 0 68910 曹娉 2023-10-13 16:47
被列入编委会成员却毫不知情?出版商小动作太丑陋 学术杂谈 0 73068 曹娉 2023-10-11 15:24
悟以往之不谏,知来者之可追——2024国自然申请,新征程,再启航 基金申请交流 0 96895 曹娉 2023-9-28 22:50
会议速览|近期神经领域国外学术会议盘点 生物综合 0 83942 曹娉 2023-9-19 09:52
资讯| 各大科学资助机构拒绝使用AI进行同行评议 学术杂谈 0 68154 曹娉 2023-9-15 15:18
新突破!64.8的高分文章原来是这么玩的! 图片附件 生物综合 0 60972 曹娉 2023-9-5 14:52
全球“撤稿之王”易主,个人撤稿前十位让你大跌眼镜! 学术杂谈 0 69855 曹娉 2023-9-1 16:25
2023 国家自然科学基金结果查询方法! 基金申请交流 0 100310 曹娉 2023-8-24 17:19
就在刚刚!2023国自然基金评审结果正式公布! 基金申请交流 0 100108 曹娉 2023-8-24 12:20
怎么研究miRNA对下游基因的作用? 生物综合 0 70989 曹娉 2023-8-15 10:24

本页有 2 篇帖子因隐私问题而隐藏

Copyright © 2014-2024 emuchong.com All Rights Reserved. 晓木虫 保留所有权利

公安备案:京公网安备11010802030280号

     

备案许可证号:京ICP备19032535号-4

     

跟帖评论自律管理承诺书

      

优质科研网站 | 优秀信息互联网站

     © 2014-2024 晓木虫

网上有害信息举报中心      京作登字-2019-F-01042692      晓木虫®第41752551号